Start > Produkte > Sanierungsleuchten > Sanierungsleuchte Universal
Perfektes Licht einfach installiert
Die Sanierungsleuchte Universal ist die perfekte Lösung, wenn es um die einfache Sanierung Ihrer bestehenden Leuchten geht! Die Leuchte kann ich Träger aller Art per Magnetbefestigung eingesetzt werden und schafft mit diffuser Lichtverteilung eine harmonische Lichtatmosphäre.
Ausführung | Magnet- befestigung |
Magnet- befestigung |
Magnet- befestigung |
Magnet- befestigung |
---|---|---|---|---|
Leistung | 13 W | 26 W | 29 W | 37 W |
Farbtemperatur | 4.000 K | 4.000 K | 4.000 K | 4.000 K |
Optional | 3.000 K | 3.000 K | 3.000 K | 3.000 K |
Lichtstrom | 1.950 Lm | 3.700 Lm | 4.400 Lm | 5.535 Lm |
Effizienz | 152 lm/W | 143 lm/W | 150 lm/W | 148 lm/W |
Anteil direkt / indirekt | 85 % / 10 % | 85 % / 10 % | 85 % / 10 % | 85 % / 10 % |
Lebensdauer | 75.000 h (L80B10) | 75.000 h (L80B10) | 75.000 h (L80B10) | 75.000 h (L80B10) |
Farbwiedergabe | Ra >80 | Ra >80 | Ra >80 | Ra >80 |
Gehäusefarbe | weiß | weiß | weiß | weiß |
Maße | 580 x 38 x 52 mm | 890 x 38 x 52 mm | 1.160 x 38 x 52 mm | 1.460 x 38 x 52 mm |
Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Betriebstemperatur | +15°C bis +30°C | +15°C bis +30°C | +15°C bis +30°C | +15°C bis +30°C |
Anschlussspannung | AC 230 V ~ 50/60/0 Hz | AC 230 V ~ 50/60/0 Hz | AC 230 V ~ 50/60/0 Hz | AC 230 V ~ 50/60/0 Hz |
Elektrische Ausführung | Elektrisches Vorschaltgerät | Elektrisches Vorschaltgerät | Elektrisches Vorschaltgerät | Elektrisches Vorschaltgerät |
Schutzklasse | I | I | I | I |
Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
AC/DC fähig | Ja | Ja | Ja | Ja |
Optionale Funktionen | DALI | DALI | DALI | DALI |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Downloads
Technische Daten
Montage in bestehende Leuchten
Mit der Magnetbefestigung wird die Leuchte in bestehende Träger eingebaut.
Langlebigkeit
5 Jahre Garantie bei einer Lebensdauer von über 75.000 Stunden (L80B10).
Flexibilität
Die Sanierungsleuchte kann in Leuchten aller Art eingesetzt werden und ist notbeleuchtungstauglich.
Diffuse Lichtverteilung
Durch direkte (85 %) und indirekte (10 %) Abstrahlung entsteht eine harmonische Ausleuchtung.