Start > Produkte > Downlights > Einbau-Downlight RD
Ausführung | Einbau | Einbau | Einbau |
---|---|---|---|
Leistung | 12,6 W | 20 W | 34,5 W |
Farbtemperatur | 4.000 K | 4.000 K | 4.000 K |
Lichtstrom | 1.600 lm | 2.750 lm | 4.650 lm |
Effizienz | 128 lm/W | 140 lm/W | 135 lm/W |
Lebensdauer | 100.000 h (L80B10F10) | 100.000 h (L80B10F10) | 100.000 h (L80B10F10) |
Abstrahlwinkel | 86° | 90° | 90° |
UGR | UGR<18 | – | UGR<19 |
Farbwiedergabe | Ra >80 | Ra >80 | Ra >80 |
Farbtoleranz | 2 SDCM | 2 SDCM | 2 SDCM |
Gehäusefarbe | weiß | weiß | weiß |
Maße | Ø 205 mm H: 100 mm |
Ø 220 mm H: 120 mm |
Ø 255 mm H: 120 mm |
Einbaumaße | Ø 185 mm H: 120 mm |
Ø 205 mm H: 140 mm |
Ø 235 mm H: 140 mm |
Klemmbereich | 12-50 mm | 12-50 mm | 12-50 mm |
Gewicht | 0,9 kg | 0,94 kg | 1,2 kg |
Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Umgebungstemperatur | +15°C bis +30°C | +15°C bis +30°C | +15°C bis +30°C |
Anschlussspannung | AC 230V ~ 50-60 Hz | AC 230V ~ 50-60 Hz | AC 230V ~ 50-60 Hz |
Elektrische Ausführung | Elektrisches Vorschaltgerät | Elektrisches Vorschaltgerät | Elektrisches Vorschaltgerät |
Schutzklasse | I | I | I |
Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Technische Daten
Verschiedene Größen
Erhältlich mit den Durchmessern 125 mm, 150 mm, 170 mm, 185 mm, 205 mm, 235 mm und 295 mm.
Hohe Energieeffizienz
Durch innovative Technologie erreichen wir gute Werte bei der Energie- und Leistungsbilanz (bis zu 140 lm/W).
Verschiedene Ausführungen
Mit silbernem bzw. weißem Reflektor, mit matter oder opaler Scheibe. Optional mit AC/DC bzw. Notbeleuchtung oder UGR <19.
Homogene Ausleuchtung
Hohe Homogenität der Scheibe sowie eine spezielle blendungsreduzierende Oberfläche.