Start > Produkte > Downlights > Einbau-Downlight QD
Technische Daten
Reflektor | matt | glanz | glanz | glanz |
---|---|---|---|---|
Ausführung | opaler Scheibe | Einbau | opaler Scheibe | Einbau |
Leistung | 10 W | 20 W | 20 W | 28 W / glanz |
Farbtemperatur | 4.000 K | 4.000 K | 4.000 K | 4.000 K |
Lichtstrom | 1.075 lm | 2.150 lm | 2.450 lm | 3.450 lm |
Effizienz | 109 lm/W | 109 lm/W | 124 lm/W | 124 lm/W |
Lebensdauer | 100.000 h (L80B10F10) | 100.000 h (L80B10F10) | 100.000 h (L80B10F10) | 100.000 h (L80B10F10) |
Abstrahlwinkel | 85° | 85° | 85° | 85° |
UGR | – | – | UGR<19 | – |
Farbwiedergabe | Ra >80 | Ra >80 | Ra >80 | Ra >80 |
Gehäusefarbe | weiß | weiß | weiß | weiß |
Maße | 165 x 165 x 120 mm | 165 x 165 x 120 mm | 165 x 165 x 120 mm | 165 x 165 x 120 mm |
Einbaumaße | 150 x 150 x 140 mm | 150 x 150 x 140 mm | 150 x 150 x 140 mm | 150 x 150 x 140 mm |
Klemmbereich | 12-50 mm | 12-50 mm | 12-50 mm | 12-50 mm |
Gewicht | 0,98 kg | 0,98 kg | 0,98 kg | 0,98 kg |
Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Umgebungstemperatur | +15°C bis +30°C | +15°C bis +30°C | +15°C bis +30°C | +15°C bis +30°C |
Anschlussspannung | AC 230V ~ 50-60 Hz | AC 230V ~ 50-60 Hz | AC 230V ~ 50-60 Hz | AC 230V ~ 50-60 Hz |
Elektrische Ausführung | Elektrisches Vorschaltgerät | Elektrisches Vorschaltgerät | Elektrisches Vorschaltgerät | Elektrisches Vorschaltgerät |
Schutzklasse | I | I | I | I |
Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Langlebigkeit
5 Jahre Garantie, Lebensdauer > 100.000 Stunden.
Hohe Energieeffizienz
Durch innovative Technologie erreichen wir gute Werte bei der Energie- und Leistungsbilanz (bis zu 124 lm/W).
Verschiedene Ausführung
Rundumentblendet nach DIN EN 12464-1 (UGR <19), mit Reflektor oder mit matter Scheibe.
Homogene Ausleuchtung
Hohe Homogenität der Scheibe sowie eine spezielle blendungsreduzierende Oberfläche.