LED Hallenstrahler FOCUS HT
Start > Produkte > Hallenstrahler > LED Hallenstrahler FOCUS HT
Eine LED mit hoher Leistung erzeugt Wärme, welche abgeleitet werden muss. Verschmutzte Kühlkörper sowie hohe Umgebungstemperaturen führen dazu, dass Wärme nicht mehr zuverlässig an die Umgebung abgegeben werden kann. Folglich verringert sich der Lichtstrom. Um Staubablagerungen durch Konvektion zu vermeiden, werden demzufolge spezielle Kühlkörper in denen Luft in der Leuchte zirkulieren kann, verwendet.
Alle Angaben zum Lichtstrom von LED-Leuchten werden bei einer Temperatur von 25°C bestimmt. Entsprechend stellen extreme Arbeitsbedingungen, welche durch Prozessdämpfe, hohe Temperaturen, Funken sowie Staub hervorgerufen werden, große Belastungen für Beleuchtungsanlagen dar. Unser LED Hochleistungsstrahler RB hält extremen Umgebungstemperaturen von -40°C bis zu +80°C stand. Die offene und schmutzabweisende Bauform sowie bis zu 150 lm/W Effizienz gewährleisten überall und jederzeit optimales Licht.
Ausführung | Aufbau, Pendel | Aufbau, Pendel | Aufbau, Pendel | Aufbau, Pendel |
Leistung | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W |
Farbtemperatur | 5.000 K | 5.000 K | 5.000 K | 5.000 K |
Lichtstrom | 14.000 lm | 22.500 lm | 28.000 lm | 33.600 lm |
Effizienz | 170 lm/W | 170 lm/W | 170 lm/W | 170 lm/W |
Lebensdauer | 100.000 h (L70B10C1) | 100.000 h (L70B10C1) | 100.000 h (L70B10C1) | 100.000 h (L70B10C1) |
Abstrahlwinkel | 60°, 90°, 120° | 60°, 90°, 120° | 60°, 90°, 120° | 60°, 90°, 120° |
Farbwiedergabe | Ra >80 | Ra >80 | Ra >80 | Ra >80 |
Farbtoleranz | 6 SDCM | 6 SDCM | 6 SDCM | 6 SDCM |
Gehäusefarbe | grau | grau | grau | grau |
Maße | Ø 450 mm H: 240 mm |
Ø 450 mm H: 240 mm |
Ø 450 mm H: 240 mm |
Ø 450 mm H: 240 mm |
Gewicht | 9,5 kg | 9,5 kg | 9,5 kg | 9,5 kg |
Material | Aluminium + PC | Aluminium + PC | Aluminium + PC | Aluminium + PC |
Umgebungstemperatur | -30°C bis +80°C | -30°C bis +80°C | -30°C bis +80°C | -30°C bis +80°C |
Anschlussspannung | AC 220-240 V ~ 50-60 Hz | AC 220-240 V ~ 50-60 Hz | AC 220-240 V ~ 50-60 Hz | AC 220-240 V ~ 50-60 Hz |
Schutzklasse | I | I | I | I |
Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Stoßfestigkeit | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
Optionale Funktionen | 1-10 V, DALI | 1-10 V, DALI | 1-10 V, DALI | 1-10 V, DALI |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Optimiertes Thermomanagement garantiert Temperaturbeständigkeit -30°C bis +80°C.
Durch den Einsatz innovativer Technologie und Komponenten erreichen wir sehr gute Werte bei der Energie- und Leistungsbilanz (bis zu 150 Lm/W).
Unterschiedliche Abstrahlwinkel (60, 90, 120°), DALI-Dimmbarkeit, ein großer Temperaturbereich und Schutz vor Staub und Spritzwasser.
Die offene und luftdurchlässige Bauform sorgt zuverlässig dafür, dass sich nur wenige Schmutzpartikel auf der Leuchte ablagern können.