Start > Produkte > Feuchtraumleuchten > LED Feuchtraumleuchte Universal
Perfektes und maximal geschütztes Licht an jedem Ort
Höchste Werte bei Robustheit (Stoßfestigkeitsgrad IK08 / Wasserfestigkeit IP65 sowie Ballwurfsicherheit) und außerdem eine hohe Lichtausbeute (bis zu 120 Lm/W) zeichnen die omoa LED Feuchtraumleuchte Universal aus. Diese vielseitig einsetzbare LED Feuchtraumleuchte besticht durch ihre flexiblen Einsatzmöglichkeiten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die hohe Stabilität, der isolierte Treiber, die ausgezeichnete Wärmeableitung (durchgehendes Aluminium-Gehäuse!) und umfassende Montagemöglichkeiten ergeben die optimale Beleuchtungslösung nicht nur für Industriegebäude sondern auch für Sporthallen.
Technische Daten
Ausführung | Anbau, Pendel | Anbau, Pendel | Anbau, Pendel | Anbau, Pendel |
---|---|---|---|---|
Leistung | 80 W | 100 W | 120 W | 140 W |
Farbtemperatur | 4.000 K, 5.000 K | 4.000 K, 5.000 K | 4.000 K, 5.000 K | 4.000 K, 5.000 K |
optionale Farbtemperaturen | 3.000 K, 6.500 K | 3.000 K, 6.500 K | 3.000 K, 6.500 K | 3.000 K, 6.500 K |
Lichtstrom | 11.120 lm (4.000 K) | 14.000 lm (4.000 K) | 16.800 lm (4.000 K) | 19.600 lm (4.000 K) |
Effizienz | 140 lm/W | 140 lm/W | 140 lm/W | 140 lm/W |
Lebensdauer | 72.000 h (L80B10) | 72.000 h (L80B10) | 72.000 h (L80B10) | 72.000 h (L80B10) |
Abstrahlwinkel | 120° | 120° | 120° | 120° |
Farbwiedergabe | Ra >80 | Ra >80 | Ra >80 | Ra >80 |
Farbtoleranz | 3 SDCM | 3 SDCM | 3 SDCM | 3 SDCM |
Optionale Farbtoleranz | 5 SDCM | 5 SDCM | 5 SDCM | 5 SDCM |
Gehäusefarbe | weiß | weiß | weiß | weiß |
Maße | 1.200 x 109 x 84 mm | 1.200 x 109 x 84 mm | 1.500 x 109 x 84 mm | 1.500 x 109 x 84 mm |
Gewicht | 2,8 kg | 2,8 kg | 2,8 kg | 2,8 kg |
Material | AL + PC | AL + PC | AL + PC | AL + PC |
Umgebungstemperatur | -20°C bis +40°C | -20°C bis +40°C | -20°C bis +40°C | -20°C bis +40°C |
Anschlussspannung | AC 220-240 V ~ 50-60 Hz | AC 220-240 V ~ 50-60 Hz | AC 220-240 V ~ 50-60 Hz | AC 220-240 V ~ 50-60 Hz |
Elektrische Ausführung | Elektrisches Vorschaltgerät | Elektrisches Vorschaltgerät | Elektrisches Vorschaltgerät | Elektrisches Vorschaltgerät |
Schutzklasse | I | I | I | I |
Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Stoßfestigkeit | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
Optionale Funktionen | 1-10 V DIM, DALI, Notlicht | 1-10 V DIM, DALI, Notlicht | 1-10 V DIM, DALI, Notlicht | 1-10 V DIM, DALI, Notlicht |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Datenblatt
LED Feuchtraumleuchte Universal
(PDF mit 926 KB)
Robustheit
Schutzklasse IP65 & Splitterschutz mit Stoßfestigkeitsgrad IK08 bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis +40°C.
Hohe Energieeffizienz
Durch den Einsatz hochwertiger Komponenten erreichen wir eine Effizienz von bis 140 lm/W.
Flexibilität
Unterschiedliche Abstrahlwinkel, dimmbare Ausführungen und verschiedene Installationsmöglichkeiten.
Industrie-Design
Detaillierte Fertigung, optimiertes Thermomanagement und Einsatz von qualitativ hochwertigen Materialien.