Start > Produkte > Sanierungsleuchten > Sanierungsleuchte MagFit
Perfektes Licht einfach installiert
Unsere LED-Sanierungsleuchte MagFit ersetzt herkömmliche T5- oder T8-Leuchtstofflampen 1:1 – ganz ohne Umbau. Dank der integrierten Magnetbefestigung erfolgt die Montage werkzeuglos, schnell und sauber direkt im vorhandenen Gehäuse. Gefertigt in Deutschland und förderfähig nach BEG-Standards, vereint die Leuchte Qualität, Effizienz und einfache Umsetzung in einem durchdachten System.
Technische Daten: MagFit Flat
| Baugröße | 1200 (T5) | 1500 (T5) |
|---|---|---|
| Leistung | 27 W | 30 W |
| Farbtemperatur | 4.000 K | 4.000 K |
| Optional | 3.000 K, 6.500 K | 3.000 K, 6.500 K |
| Lichtstrom | 4.365 lm | 5.020 lm |
| Effizienz | 164 lm/W | 166 lm/W |
| Lebensdauer | 70000 h L80/B10 | 70000 h L80/B10 |
| Farbwiedergabe | Ra >80 | Ra >80 |
| Gehäusefarbe | weiß RAL 9016 | weiß RAL 9016 |
| Maße | 1.139 × 35 × 31 mm | 1.467 × 35 × 31 mm |
| Umgebungstemperatur | ta 25ºC | ta 25ºC |
| Anschlussspannung | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Schutzklasse | I | I |
| Schutzart | IP20 | IP20 |
| DALI | Optional | Optional |
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre |
Technische Daten: MagFit ML
| 1200 (T8) | 1500 (T8) |
| max. 33,8 W | max. 42,2 W |
| 4.000 K | 4.000 K |
| 3.000 K, 6.500 K | 3.000 K, 6.500 K |
| max. 5.416 lm | max. 6.717 lm |
| 160 lm/W | 159 lm/W |
| 70000 h L80/B10 | 70000 h L80/B10 |
| Ra >80 | Ra >80 |
| weiß RAL 9016 | weiß RAL 9016 |
| 1.139 × 35 × 42 mm | 1.467 × 35 × 42 mm |
| ta 25ºC | ta 25ºC |
| 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| I | I |
| IP20 | IP20 |
| Optional | Optional |
| 5 Jahre | 5 Jahre |
Montage in bestehende Leuchten
Mit der Magnetbefestigung wird die Leuchte in bestehende Träger eingebaut.
Langlebigkeit
5 Jahre Garantie bei einer Lebensdauer von über 70.000 Stunden (L80B10).
Flexibilität
Die Sanierungsleuchte kann in Leuchten aller Art eingesetzt werden und ist notbeleuchtungstauglich.