LED Hallenstrahler
UFO E

Perfektes Licht für jede Halle
Der speziell für industrielle Anwendungen entwickelten omoa LED Hallenstrahler UFO E ist die optimale Alternative zu herkömmlichen Leuchten!
Höchste Energieeffizienz, eine robuste und kompakte Bauform, hochwertige Komponenten (Nichia-COB / Meanwell Treiber) und eine Garantie von 5 Jahren machen die Strahler der UFO-Serie zur ersten Wahl wenn es um die professionelle Ausleuchtung von Industrie-, Produktions- und Lagerhallen, Ausstellungsflächen und hohen Räumen geht.
Besondere Qualitätsmerkmale
- Hohe Energieeffizienz – Klasse A++
Durch den Einsatz innovativer Technologie und hochwertiger Komponenten erreichen wir sehr gute Werte bei der Energie- und Leistungsbilanz (145 Lm/W). Dadurch sind weniger Leuchten erforderlich und die Investition wird signifikant reduziert. - Industrie-Design
Durch detaillierte Fertigung, optimiertes Thermomanagement und Einsatz von qualitativ hochwertigen Materialien garantieren wir nachhaltig zuverlässige LED-Beleuchtung. - Flexibilität
Unterschiedliche Abstrahlwinkel, dimmbare Ausführungen, großer Temperaturbereich und Schutzklasse IP65 (staub- und spritzwassergeschützt) sorgen für weitreichende Einsatzfelder.
Technische Daten
Leistung | 100 W | 120 W | 150 W |
---|---|---|---|
Maße | Ø 320 mm x 195 mm | Ø 320 mm x 195 mm | Ø 380 mm x 220 mm |
Lichtfarbe | 3.000 K, 6.500 K | 3.000 K, 6.500 K | 3.000 K, 6.500 K |
Material | AL + PC | AL + PC | AL + PC |
CRI / RA | < 70 | < 70 | < 70 |
THD | < 20% | < 20% | < 20% |
UGR | 27 (optional: <19) | 27 (optional: <19) | 27 (optional: <19) |
Effizienz | 145 Lm/W (4.000 K) | 145 Lm/W (4.000 K) | 145 Lm/W (4.000 K) |
Lichtstrom | 13.500 Lm (4.000 K) | 16.800 Lm (4.000 K) | 21.750 Lm (4.000 K) |
Abstrahlwinkel | 60° | 90° | 110° | 60° | 90° | 110° | 60° | 90° | 110° |
Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C | -30°C bis +50°C | -30°C bis +50°C |
Eingangsspannung | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
Frequenz | ~ 50…60 Hz | ~ 50…60 Hz | ~ 50…60 Hz |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Lebensdauer | > 50.000 Stunden | L80 / B20 | > 50.000 Stunden | L80 / B20 | > 50.000 Stunden | L80 / B20 |
Schutzklasse | IP65 / IK08 | IP65 / IK08 | IP65 / IK08 |







Datenblatt
> LED Hallenstrahler UFO E
(PDF mit 329 KB)
Individuelle Lichtberatung von unseren Experten
Vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch mit unseren Lichtexperten.